Caractéristiques | Bronze | Silver | Gold | Platinum | Custom |
---|---|---|---|---|---|
Processeur vCPU | 1 Coeur | 2 Coeurs | 3 Coeurs | 4 Coeurs | Sur demande |
Mémoire dédiée (RAM) | 1 GB | 2 GB | 3 GB | 4 GB | Sur demande |
Espace disque | 30 GB | 50 GB | 75 GB | 100 GB | Sur demande |
Bande passante | 100 MB / S | 100 MB / S | 100 MB / S | 100 MB / S | 100 MB / S |
Disponibilité | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % |
Adresse IP dédiée | |||||
Traffic illimité | |||||
Accès root complet | |||||
Sauvegardes Hebdomadaires | |||||
Hébergé en Algérie | |||||
Assistance 24/7/365 | |||||
Prix | 3 800 DA / mois | 6 800 DA / mois | 8 600 DA / mois | 11 600 DA / mois | Sur devis |
Commander | Commander | Commander | Commander | Demander un devis |
Depuis 2014, WebServices propose le meilleur des solutions IT aux entreprises Algériennes avec un service client toujours à l’écoute.